मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कन्वर्जन कॉस्ट की दरें (शुरू से अबतक..): प्राथमिक स्तर व उच्च प्राथमिक स्तर (अपडेटेड 2025)
| मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कन्वर्जन कॉस्ट व खाद्यान्न की मात्रा (UPDATED 2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक स्तर | उच्च प्राथमिक स्तर | ||||||
| क्रम | दिनांक | दर (₹) | क्रम | दिनांक | दर (₹) | ||
| 1 | 01/09/2004 – 15/08/2006 | 1.00 | 1 | 01/10/2007 – 30/06/2008 | 2.50 | ||
| 2 | 16/08/2006 – 30/06/2008 | 2.00 | 2 | 01/07/2008 – 30/11/2008 | 2.60 | ||
| 3 | 01/07/2008 – 30/11/2008 | 2.08 | 3 | 01/01/2010 – 31/03/2010 | 3.00 | ||
| 4 | 01/12/2008 – 31/03/2010 | 2.50 | 4 | 01/04/2010 – 30/06/2011 | 3.75 | ||
| स्तर | केंद्रांश | राज्यांश | कुल |
|---|---|---|---|
| प्राथमिक | 4.07 | 2.71 | 6.78 |
| उच्च प्राथमिक | 6.10 | 4.07 | 10.17 |
Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA





